Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Tıp |
Bölüm | Research Articles |
Yazarlar |
|
Yayımlanma Tarihi | 28 Temmuz 2020 |
Başvuru Tarihi | 18 Eylül 2019 |
Kabul Tarihi | 12 Mayıs 2020 |
Yayınlandığı Sayı | Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 4 |
Bibtex | @araştırma makalesi { jfhs621563, journal = {Food and Health}, eissn = {2602-2834}, address = {Vidin Caddesi No:28 D:4 Kocamustafapaşa 34107 Fatih İstanbul}, publisher = {Özkan ÖZDEN}, year = {2020}, volume = {6}, number = {4}, pages = {225 - 237}, doi = {10.3153/FH20023}, title = {Kadın ve erkek tüketicilerin gıda katkı maddeleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları}, key = {cite}, author = {Demir, Gülperi and Gökoğlu, Fatma and Kılıçkalkan, Beyza and Baş, Berna Beyza and Altunel, Havanur} } |
APA | Demir, G. , Gökoğlu, F. , Kılıçkalkan, B. , Baş, B. B. & Altunel, H. (2020). Kadın ve erkek tüketicilerin gıda katkı maddeleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları . Food and Health , 6 (4) , 225-237 . DOI: 10.3153/FH20023 |
MLA | Demir, G. , Gökoğlu, F. , Kılıçkalkan, B. , Baş, B. B. , Altunel, H. "Kadın ve erkek tüketicilerin gıda katkı maddeleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları" . Food and Health 6 (2020 ): 225-237 <http://jfhs.scientificwebjournals.com/tr/pub/issue/56072/621563> |
Chicago | Demir, G. , Gökoğlu, F. , Kılıçkalkan, B. , Baş, B. B. , Altunel, H. "Kadın ve erkek tüketicilerin gıda katkı maddeleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları". Food and Health 6 (2020 ): 225-237 |
RIS | TY - JOUR T1 - Kadın ve erkek tüketicilerin gıda katkı maddeleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları AU - Gülperi Demir , Fatma Gökoğlu , Beyza Kılıçkalkan , Berna Beyza Baş , Havanur Altunel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.3153/FH20023 DO - 10.3153/FH20023 T2 - Food and Health JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 237 VL - 6 IS - 4 SN - -2602-2834 M3 - doi: 10.3153/FH20023 UR - https://doi.org/10.3153/FH20023 Y2 - 2020 ER - |
EndNote | %0 Food and Health Kadın ve erkek tüketicilerin gıda katkı maddeleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları %A Gülperi Demir , Fatma Gökoğlu , Beyza Kılıçkalkan , Berna Beyza Baş , Havanur Altunel %T Kadın ve erkek tüketicilerin gıda katkı maddeleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları %D 2020 %J Food and Health %P -2602-2834 %V 6 %N 4 %R doi: 10.3153/FH20023 %U 10.3153/FH20023 |
ISNAD | Demir, Gülperi , Gökoğlu, Fatma , Kılıçkalkan, Beyza , Baş, Berna Beyza , Altunel, Havanur . "Kadın ve erkek tüketicilerin gıda katkı maddeleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları". Food and Health 6 / 4 (Temmuz 2020): 225-237 . https://doi.org/10.3153/FH20023 |
AMA | Demir G. , Gökoğlu F. , Kılıçkalkan B. , Baş B. B. , Altunel H. Kadın ve erkek tüketicilerin gıda katkı maddeleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları. Food Health. 2020; 6(4): 225-237. |
Vancouver | Demir G. , Gökoğlu F. , Kılıçkalkan B. , Baş B. B. , Altunel H. Kadın ve erkek tüketicilerin gıda katkı maddeleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları. Food and Health. 2020; 6(4): 225-237. |
IEEE | G. Demir , F. Gökoğlu , B. Kılıçkalkan , B. B. Baş ve H. Altunel , "Kadın ve erkek tüketicilerin gıda katkı maddeleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları", Food and Health, c. 6, sayı. 4, ss. 225-237, Tem. 2020, doi:10.3153/FH20023 |
Food and Health" journal is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence
Open Access Statement:
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.