Bu çalışmada Bitlis ilinde iki farklı yöntemle (salamura ve basma) geleneksel olarak üretilen otlu peynirlerin besin kompozisyonunun ve kimyasal bileşiminin saptanması ve belirlenen kalite parametrelerinin farklı standartlara (Türk Standartları Enstitüsü (TSE) otlu peynir standardı (TS 13205), Türk Patent Enstitüsü (TPE) Van otlu peyniri coğrafi işaret (No: 405) ve Türk Gıda Kodeksi (TGK) peynir tebliği) göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Numunelerin kuru madde, kül, yağ, protein ve tuz miktarları ile enerji değerleri belirlendikten sonra yağ ve tuz miktarının kuru maddedeki değerleri ile yağsız peynir kitlesindeki nem oranı (PYKN) değerleri hesaplanmıştır. Bitlis otlu peynir numunelerinin nem miktarının TSE otlu peynir standardına uygun olduğu, basma peynir numunelerinin kuru madde ve yağ miktarının TPE Van otlu peynir coğrafi işaret tescilinde belirtilen üst değerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Numunelerin (ikisi hariç) enerji değerlerinin TPE Van otlu peynir coğrafi işaret tescilinde belirtilen ortalama değerden yüksek olduğu belirlenmiştir. Basma peynir numunelerinin (biri hariç) TGK peynir tebliğinde belirtilen PYKN değerlerine göre yarı sert peynir kategorisine girdiği bulunmuştur. Bitlis otlu peynirinin yağ, protein ve enerji değerleri açısından besinsel değerinin oldukça yüksek olduğu saptanmış, ancak kalite parametrelerinin değişkenlik göstermesi sebebiyle modern, endüstriyel ve standart üretim yönteminin geliştirilmesinin ve uygulanmasının oldukça önemli olduğu ortaya çıkmıştır.
Bitlis otlu peyniri, Besin kompozisyonu, Kimyasal bileşim, Standart, Kalite
Bitlis herby cheese, Nutritional composition, Chemical composition, Standard, Quality
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Gıda Bilimi ve Teknolojisi |
Bölüm | Research Articles |
Yazarlar |
|
Destekleyen Kurum | Bitlis Eren Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü |
Proje Numarası | BEBAP 2020.003 |
Yayımlanma Tarihi | 12 Şubat 2021 |
Başvuru Tarihi | 11 Eylül 2020 |
Kabul Tarihi | 22 Ekim 2020 |
Yayınlandığı Sayı | Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2 |
Bibtex | @araştırma makalesi { jfhs793506, journal = {Food and Health}, eissn = {2602-2834}, address = {Vidin Caddesi No:28 D:4 Kocamustafapaşa 34107 Fatih İstanbul}, publisher = {Özkan ÖZDEN}, year = {2021}, volume = {7}, number = {2}, pages = {91 - 102}, doi = {10.3153/FH21011}, title = {Bitlis otlu peynirinin besin kompozisyonunun ve kimyasal bileşiminin standartlara göre değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Oğur, Seda and Duruk, Merve} } |
APA | Oğur, S. & Duruk, M. (2021). Bitlis otlu peynirinin besin kompozisyonunun ve kimyasal bileşiminin standartlara göre değerlendirilmesi . Food and Health , 7 (2) , 91-102 . DOI: 10.3153/FH21011 |
MLA | Oğur, S. , Duruk, M. "Bitlis otlu peynirinin besin kompozisyonunun ve kimyasal bileşiminin standartlara göre değerlendirilmesi" . Food and Health 7 (2021 ): 91-102 <https://jfhs.scientificwebjournals.com/tr/pub/issue/58210/793506> |
Chicago | Oğur, S. , Duruk, M. "Bitlis otlu peynirinin besin kompozisyonunun ve kimyasal bileşiminin standartlara göre değerlendirilmesi". Food and Health 7 (2021 ): 91-102 |
RIS | TY - JOUR T1 - Bitlis otlu peynirinin besin kompozisyonunun ve kimyasal bileşiminin standartlara göre değerlendirilmesi AU - Seda Oğur , Merve Duruk Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.3153/FH21011 DO - 10.3153/FH21011 T2 - Food and Health JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 102 VL - 7 IS - 2 SN - -2602-2834 M3 - doi: 10.3153/FH21011 UR - https://doi.org/10.3153/FH21011 Y2 - 2020 ER - |
EndNote | %0 Food and Health Bitlis otlu peynirinin besin kompozisyonunun ve kimyasal bileşiminin standartlara göre değerlendirilmesi %A Seda Oğur , Merve Duruk %T Bitlis otlu peynirinin besin kompozisyonunun ve kimyasal bileşiminin standartlara göre değerlendirilmesi %D 2021 %J Food and Health %P -2602-2834 %V 7 %N 2 %R doi: 10.3153/FH21011 %U 10.3153/FH21011 |
ISNAD | Oğur, Seda , Duruk, Merve . "Bitlis otlu peynirinin besin kompozisyonunun ve kimyasal bileşiminin standartlara göre değerlendirilmesi". Food and Health 7 / 2 (Şubat 2021): 91-102 . https://doi.org/10.3153/FH21011 |
AMA | Oğur S. , Duruk M. Bitlis otlu peynirinin besin kompozisyonunun ve kimyasal bileşiminin standartlara göre değerlendirilmesi. Food Health. 2021; 7(2): 91-102. |
Vancouver | Oğur S. , Duruk M. Bitlis otlu peynirinin besin kompozisyonunun ve kimyasal bileşiminin standartlara göre değerlendirilmesi. Food and Health. 2021; 7(2): 91-102. |
IEEE | S. Oğur ve M. Duruk , "Bitlis otlu peynirinin besin kompozisyonunun ve kimyasal bileşiminin standartlara göre değerlendirilmesi", Food and Health, c. 7, sayı. 2, ss. 91-102, Şub. 2021, doi:10.3153/FH21011 |
Food and Health" journal is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence
Open Access Statement:
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.